Heim Te Mor - Intro
Odd Nordstoga
E|----------------|----------------|----------------|3-0-----|
H|--------------0-|1---------------|333333333-1-0-35|----3-0-|
G|----------------|-4444444442-----|----------------|--------|
D|455555553-2-0---|------------0---|----------------|--------|
A|----------------|----------------|----------------|--------|
E|----------------|----------------|----------------|--------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|--4444444-2-0---|--2222242-------|--4444442-0---2-|----2-----------|
D|----------------|----------5-0---|------------4---|5--5-54-5-------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
* TAB'en er basert på oversettelse fra noter ved hjelp av programvare.
* Bindestrekene viser 16-delene i takten for å kunne indikere
rytmen i melodien.
* Hvert slag i takten er markert under TAB'en.
* Notasjonen er noe forenklet i forhold til innspillingen, da det
originalt brukes 2-3 gitarer samtidig i første del.
Selv om jeg kun spiller keyboard og ikke har egen erfaring med
gitar-tab'er, håper jeg denne kan være til nytte for noen.
(PS! Dette er min første gitar-tab.)
Dette er feil. Du er på riktig spor helt i starten men videre er det vel et annet instrument som tar over og gitaren går mørkere toner bak. Tror det er banjo som går oppover lyst. Under refrenget er jeg temmelig sikker på at gitaren ligger på lyserer oktaver i "fillet". Rundt 12. bånd og der oppe.