Kanestrøm

av Sleexus 23/06-2023
Frode Alnæs - Kanestrøm fra albumet Kanestrøm.

Hver "bar" = 4 takter. Låta går i 4/4.

00:00
|------------------|-------------------|
|--8---7--3-----3--|--5---3---0--------|
|----0--------0----|----------------0--|
|-----------0------|----0---0-----2----|
|--7---5--2--------|--3---2-----2------|
|------------------|----------0--------|

|---------------------|----------------|
|--0------------------|-----------0----|
|--0-0-2---0---0-2h4--|--------0-------|
|------4-4---2--------|--2---2---------|
|--7---5---3---2------|----3-----------|
|---------------------|----------------|

00:11
|-------------------|-------------------|
|--8---7---3-----3--|--5---3---0--------|
|----0---------0----|----------------0--|
|--------0---0------|----0---0-----2----|
|--7---5---2--------|--3---2-----2------|
|-------------------|----------0--------|

|---------------------|-------------------|
|--0------------------|----------------0--|
|--0-0-2---0---0-2h4--|--0---------0-0----|
|------4-4---2--------|------2---2--------|
|--7---5---3---2------|----3---3----------|
|---------------------|-------------------|

00:22
|-------------------|--------------------|
|--3-----3-------3--|--0---0-------------|
|------0---5---5----|-----------2---0----|
|----2-------4------|----2-2-0----0---0--|
|--2-------5--------|--3--------2--------|
|-------------------|--------------------|

|-------------------|-------------------|
|--------0----------|----------------0--|
|--0---0---0--------|------0---0-0-0----|
|----2-----------0--|----2---2----------|
|--3-----------2----|--3----------------|
|------------3------|-------------------|

00:32
|-------------------|--------------------|
|--3-----3-------3--|--0---0-------------|
|------0---5---5----|--0--------2---0----|
|----2-------4------|----2-2-0----0---0--|
|--2-------5--------|--3--------2--------|
|-------------------|--------------------|

|-------------------|--------------|
|--------0----------|--------0--0--|
|--0---0---0--------|--------------|
|----2-----------0--|--2---2-------|
|--3-----------2----|----3---------|
|------------3------|--------------|

00:41 
|-------------------|-------------------|
|--8---7---3-----3--|--5---8---7-----3--|
|--0-0---------0----|--------0-----0----|
|--------0---0------|----0-------0------|
|--7---5---2--------|--3---7---5-----2--|
|-------------------|-------------------|

|------------------|----------------|
|--5--8---7-----3--|--5-------5-----|
|-------0-----0----|------0---------|
|-----------0------|----0---0----0--|
|--3--7---5-----2--|--3-------------|
|------------------|----------------|

00:52
|------------------|----------------|
|--------1---------|----------------|
|--------2---------|--------2-------|
|--------2---------|--------4-------|
|--------0---------|--------5-------|
|------------------|----------------|

|------------------|----------------|
|--------1---------|-------------0--|
|--------2---------|------2--0-0----|
|--------2---------|------4---------| 
|--------0---------|------5---------|
|------------------|----------------|

01:05
|------------------|-------------------|
|--3----3----------|--0---0------------|
|-----0---5---5----|----------2---0----|
|-----------3---3--|----2---0---0---0--|
|--2------5--------|--3-------2--------|
|------------------|-------------------|

|----------0------|
|--1-----1-----1--|
|------0-----0----|
|----2-----0------|
|--0--------------|
|-----------------|

01:14
|-------------------|-------------------|
|--8---7---3-----3--|--5---3---0--------|
|----0---------0----|----------------0--|
|--------0---0------|----0---0-----2----|
|--7---5---2--------|--3---2-----2------|
|-------------------|----------0--------|

|---------------------|-------------|
|--0------------------|----------0--|
|--0-0-2---0---0-2h4--|--------0----|
|------4-4---0--------|--2---2------|
|--7---5---3---2------|----3--------|
|---------------------|-------------|

01:24
|-------------------|-------------------|
|--8---7---3-----3--|--5---3---0--------|
|----0---------0----|----------------0--|
|--------0---0------|----0---0-----2----|
|--7---5---2--------|--3---2-----2------|
|-------------------|----------0--------|

|---------------------|-------------|
|--0------------------|----------0--|
|--0-0-2---0---0-2h4--|--------0----|
|------4-4---2--------|--2---2------|
|--7---5---3---2------|----3--------|
|---------------------|-------------|

01:34
|----------|----------|----------|
|------12--|----------|------12--|
|----0-----|----------|----0-----|
|--0-------|----------|--0-------|
|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger