Siste Natt
Too Far Gone
Too Far Gone - Siste Natt fra albumet Tia flyg.
Capo femte bånd!
00:00 Vers 1
|--3-----3----------|----------3--------|
|------3-------3----|------3-----3---3--|
|----0-------2---0--|----0---------0----|
|----------0--------|-------------------|
|-------------------|--------2----------|
|--3----------------|--3----------------|
|--3-----3----------|----------3--------|
|------3-------3----|------3-----3---3--|
|----0-------2---0--|----0---------0----|
|----------0--------|-------------------|
|-------------------|--3-----3----------|
|--3----------------|-------------------|
00:16
|-------------------|----------2--------|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2---------2----|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|----------2---3----|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2--------------|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
00:29
|--3-----3-3-----3--|-------------------|
|------3-------3----|--3-----3-----3----|
|----0-------0------|------0-----2---0--|
|-------------------|----2-----0--------|
|--3-------2--------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|----------3--------|--3-----3----------|
|------3-----3---3--|------3-------3----|
|----0---------0----|----0-------2---0--|
|-------------------|----------0--------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|--3----------------|
00:43 Refreng
|----------3--------|----------2--------|
|------3-----3---3--|------3-----3---3--|
|----0---------0----|----2---------2----|
|-------------------|--0-----0----------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|-------------------|
|--0-------0--------|----------0--------|
|------0-----0---0--|------1-----1---1--|
|----0---------0----|----0---------0----|
|-------------------|-------------------|
|--------2----------|--3-----3----------|
|--0----------------|-------------------|
|-------------------|----------2--------|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2---------2----|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|----------0--------|----------3---2----|
|--1---------1---1--|------3-----3---3--|
|------0-------0----|----2--------------|
|----2--------------|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|--3-----3-3-----3--|-------------------|
|------3-------3----|--3-----3-----3----|
|----0-------0------|------0-----2---0--|
|-------------------|----2-----0--------|
|--3-------2--------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|----------3--------|--3-----3-3--------|
|------3-----3---3--|------3-----3---3--|
|----0---------0----|----0---------0----|
|-------------------|-------------------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|--3----------------|
01:24 Vers 2
|--3-----3----------|----------3--------|
|------3-------3----|------3-----3---3--|
|----0-------2---0--|----0---------0----|
|----------0--------|-------------------|
|-------------------|--------2----------|
|--3----------------|--3----------------|
|--3-----3----------|----------3--------|
|------3-------3----|------3-----3---3--|
|----0-------2---0--|----0---------0----|
|----------0--------|-------------------|
|-------------------|--3-----3----------|
|--3----------------|-------------------|
01:38
|-------------------|----------2--------|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2---------2----|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|----------2---3----|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2--------------|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
01:51
|--3-----3-3-----3--|-------------------|
|------3-------3----|--3-----3-----3----|
|----0-------0------|------0-----2---0--|
|-------------------|----2-----0--------|
|--3-------2--------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|----------3--------|--3-----3----------|
|------3-----3---3--|------3-------3----|
|----0---------0----|----0-------2---0--|
|-------------------|----------0--------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|--3----------------|
02:05 Refreng
|----------3--------|----------2--------|
|------3-----3---3--|------3-----3---3--|
|----0---------0----|----2---------2----|
|-------------------|--0-----0----------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|-------------------|
|--0-------0--------|----------0--------|
|------0-----0---0--|--1---1-----1---1--|
|----0---------0----|----0---------0----|
|-------------------|-------------------|
|--------2----------|--3-----3----------|
|--0----------------|-------------------|
02:19
|-------------------|----------2--------|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2---------2----|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|----------2---3----|
|--1-------1--------|------3-----3---3--|
|------0-----0---0--|----2--------------|
|----2---------2----|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
02:32
|--3-----3-3-----3--|-------------------|
|------3-------3----|--3-----3-----3----|
|----0-------0------|------0-----2------|
|-------------------|----2-----0-----0--|
|--3-------2--------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
|--3-------3--------|--3----------------|
|------3-----3---3--|-------------------|
|----0---------0----|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|-------------------|
Gitarsolo rytme 02:44
|--3-------3--------|----------2--------|
|------3-----3---3--|------3-----3---3--|
|----0---------0----|----2---------2----|
|-------------------|--0-----0----------|
|--------2----------|-------------------|
|--3----------------|-------------------|
|--0-------0--------|----------0--------|
|------0-----0---1--|--1---1-----1---1--|
|----0---------0----|----0---------0----|
|-------------------|-------------------|
|--------2----------|--3-----3----------|
|--0----------------|-------------------|
03:00
|--0-------0--------|----------2--------|
|------1-----1---1--|------3-----3---3--|
|----0---------0----|----2---------2----|
|-------------------|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|----------0--------|----------2---3----|
|--1---1-----1---1--|------3-----3---3--|
|----0---------0----|----2--------------|
|-------------------|--0-----0----------|
|--0-----0----------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
03:14
|--3-----3-3-----3--|----------------2--|
|------3-------3----|--3-----3-----3----|
|----0-------0------|------0-----2------|
|-------------------|----2-----0--------|
|--3-------2--------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|
Gitarsolo - 02:44
|-------------------|-------------------|
|---------------8---|-------------------|
|-----------9-------|--------------9-10-|
|-------------------|--10-10-10-10------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|------------------------|----------------------------------|
|-----------------10h12--|--12h13--12h13-13-12h13p12s10-----|
|--10h12-12s14-12--------|------------------------------12--|
|------------------------|----------------------------------|
|------------------------|----------------------------------|
|------------------------|----------------------------------|
|---------------------|------------------|
|--10---10------------|------------------|
|-----------12--10-9--|--7---7-7--9--10--|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|---------------------------|---------------|
|---------------------------|---------------|
|--12s14--14h16p14-12-10p9--|--7---7-9--10--|
|---------------------------|---------------|
|---------------------------|---------------|
|---------------------------|---------------|
|--------------------------|-----------------|
|--8s10-10h12p10-8--10-12--|-----13---10s8---|
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|
|-------------|------------|
|-------------|------------|
|------9--7---|--5---------|
|-------------|------------|
|-------------|------------|
|-------------|------------|
Kommentarer: